
フィットは人気車ですから、中古車査定価格も安定してます。
フィットを査定してもらうときは、買取専門店の査定も同時にうけましょう。
ある人の話では、査定額が50万も違うというのです。
ディーラーの下取りと買取専門店の査定額50万も違うことがあるのです。
これはフィットの査定での話ではありませんが、
フィットの査定でも、数万から十万程度違う場合があると考えていいでしょう。
今すぐ査定価格をチェックしましょう!
ここが現金買い取りで有名なサイトです。
口コミで高額査定がでるって評判です!
→ 無料一括査定はこちら
※参加企業は、ガリバー・アップル・ラビットカーチス・カーセブン等大手ばかりです。
フィットの査定はどうでしたか?
査定相場の目安となるように、フィットの査定価格を一覧にしてまとめてみました。
フィット査定価格一覧
| 年式 | 走行距離 | 中古車査定額(万円) |
| H20年フィット1.3AU(2008) | 3,000 | 80 |
| H20年フィットG F(2008) | 0 | 88 |
| H20年フィット1.3L F(2008) | 11,000 | 113 |
| H20年フィット1.3G HDDnavi(2008) | 4,000 | 85 |
| H20年フィット1.3L F(2008) | 9,000 | 113 |
| H20年フィット1.3L(2008) | 4,000 | 103 |
| H20年フィット1.3G F 4WD(2008) | 0 | 112 |
| H20年フィット1.3G 4WD(2008) | 0 | 101 |
| H20年フィット1.5RS S(2008) | 7,000 | 106 |
| H20年フィット1.5RS 4WD(2008) | 17,000 | 104 |
| H20年フィットアリア1.5W(2008) | 3,000 | 80 |
| H20年フィットアリア1.5A(2008) | 0 | 85 |
| H20年フィットアリア1.5A F(2008) | 3,000 | 78 |
| H19年フィット1.3A F(2007) | 6,000 | 69 |
| H19年フィット1.3AU(2007) | 12,000 | 63 |
| H19年フィット1.3A HDDnavi(2007) | 14,000 | 88 |
| H19年フィット1.3A HID(2007) | 14,000 | 75 |
| H19年フィット1.3A 4WD(2007) | 19,000 | 66 |
| H19年フィット1.5S (2007) | 38,000 | 71 |
| H19年フィット1.5A (2007) | 4,000 | 59 |
| H19年フィット1.5W navi HID (2007) | 14,000 | 92 |
| H19年フィット1.5W (2007) | 14,000 | 71 |
| H19年フィット1.5G F (2007) | 14,000 | 85 |
| H19年フィット1.5L (2007) | 7,000 | 99 |
| H19年フィット1.5RS S HDDnavi(2007) | 7,000 | 115 |
| H19年フィットアリア1.5C 4WD(2007) | 7,000 | 99 |
| H19年フィットアリア1.5W(2007) | 16,000 | 61 |
| H19年フィットアリア1.5A(2007) | 6,000 | 73 |
| H18年フィット1.3A F(2006) | 20,000 | 73 |
| H18年フィット1.3S(2006) | 20,000 | 57 |
| H18年フィット1.3W(2006) | 36,000 | 59 |
| H18年フィット1.3A(2006) | 20,000 | 38 |
| H18年フィット1.3S HID(2006) | 30,000 | 74 |
| H18年フィット1.3A DVDnavi(2006) | 54,000 | 36 |
| H18年フィット1.3A F(2006) | 40,000 | 76 |
| H18年フィット1.3W(2006) | 5,000 | 72 |
| H18年フィット1.3A HDDnavi(2006) | 3,000 | 79 |
| H18年フィット1.3S(2006) | 29,000 | 76 |
| H18年フィット1.3AU(2006) | 24,000 | 56 |
| H18年フィット1.5A(2006) | 39,000 | 53 |
| H18年フィット1.5S(2006) | 17,000 | 81 |
| H18年フィット1.5W(2006) | 40,000 | 56 |
| H18年フィット1.5A 4WD(2006) | 27,000 | 69 |
| H18年フィットアリア1.5W(2006) | 17,000 | 108 |
| H18年フィットアリア1.5C(2006) | 3,000 | 55 |
| H18年フィットアリア1.5A(2006) | 13,000 | 43 |
| H17年フィットS(2006) | 57,000 | 30 |
| H17年フィットA(2006) | 20,000 | 34 |
| H17年フィットA F(2006) | 29,000 | 54 |
| H17年フィットW(2006) | 27,000 | 77 |
| H17年フィット1.3W HID(2006) | 60,000 | 40 |
| H17年フィット1.3W HDD(2006) | 24,000 | 58 |
| H17年フィット1.3S(2006) | 26,000 | 62 |
| H15年フィット1.3A(2005) | 11,000 | 20 |
| H14年フィット1.3A(2003) | 57,000 | 22 |
| H13年フィット1.3A(2002) | 24,000 | 35 |
あなたのフィットはいくらぐらい?
今すぐ無料で査定額をチェックしてみましょう!
この査定額は、実際にディーラーで出された下取り額です。この査定額が基準になると思っていいでしょう。
13年式の1.3Aで走行距離が24000km、禁煙車、オプションなしで35万。
16年式のフィット1.3W、9月車検切れ、走行距離61000キロ、禁煙車、デスチャージャー、ディーラーオプションのギャザスHDDナビで46万です。
フィットの査定額には、あまり純正のオプションは評価されないようです。
上記の表を見てもらえば分かるように、1台1台状態が違うため、査定価格も違ってきます。
フィットの査定価格一覧を見ていただければ分かるように、同じ年式でも数万程度幅があります。
あなたの車の状態によって、査定額が上下するのです。
特に、地方にいくと査定が厳しくなります。
しかし、買取専門店では、最新の相場に合わせて査定額がでますので、数万上乗せの可能なのです。
ディーラーの下取りに出す前に、一度、買取専門店の査定価格をチェックしましょう。
あなたのフィットはいくらぐらい?
今すぐ無料で査定額をチェック!
関連する記事:4件
【今月の特集】
・こうすれば高く売れる!愛車査定の極意!愛車を高く売る方法!
- ホンダ モビリオスパイクの買取・下取り価格相場@W・AU・Aグレード等(2009年08月01日 15時35分)
- ムーヴの買取・下取り価格相場はどのぐらい?カスタムRSターボ・Lなど(2009年06月23日 16時56分)
- ステップワゴンの買取・下取り価格相場は?スパーダ・G・B・24S・24G(2009年06月19日 15時12分)
- トヨタ エスティマ買取・下取り価格相場はいくら?@2.4アエラスG・S・X(2009年06月09日 15時02分)






